<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webinar &#8211; GALILEU</title>
	<atom:link href="https://galileu.pt/tag/webinar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://galileu.pt</link>
	<description>Focus on success</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jan 2026 14:55:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Webcasts práticos sobre IA em Formação e Recrutamento</title>
		<link>https://galileu.pt/webcasts/webcasts-praticos-sobre-ia-em-formacao-e-recrutamento/</link>
					<comments>https://galileu.pt/webcasts/webcasts-praticos-sobre-ia-em-formacao-e-recrutamento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Diogo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 11:59:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[webcasts]]></category>
		<category><![CDATA[Formação]]></category>
		<category><![CDATA[IA e Formação]]></category>
		<category><![CDATA[IA e Recrutamento]]></category>
		<category><![CDATA[IA em Formação e Recrutamento]]></category>
		<category><![CDATA[IA RH]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência Artificial e Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Learning & Development]]></category>
		<category><![CDATA[Recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[recrutamento]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[webcast]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<category><![CDATA[Webinars]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://galileu.pt/?p=201805</guid>

					<description><![CDATA[A GALILEU preparou 2 webcasts práticos sobre IA em Formação e Recrutamento, pensados para profissionais de RH, L&#38;D e Talent Acquisition. Durante estas sessões, vai aprender a criar assistentes digitais capazes de identificar necessidades de formação, estruturar planos, gerar avaliações de impacto e apoiar todo o processo de recrutamento com mensagens personalizadas e triagem eficiente. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="67" data-end="461">A GALILEU preparou 2 <strong data-start="87" data-end="144">webcasts práticos sobre IA em Formação e Recrutamento</strong>, pensados para profissionais de RH, L&amp;D e Talent Acquisition. Durante estas sessões, vai aprender a criar assistentes digitais capazes de identificar necessidades de formação, estruturar planos, gerar avaliações de impacto e apoiar todo o processo de recrutamento com mensagens personalizadas e triagem eficiente.</p>
<p data-start="463" data-end="686">Através de exemplos reais, prompts e boas práticas, estes webcasts mostram como integrar a Inteligência Artificial de forma ética, prática e eficaz, equilibrando automação e o toque humano em processos estratégicos de RH.</p>
<h6 data-start="463" data-end="686">Webcast – Como criar um assistente de IA para planear e medir formação em 60 minutos</h6>
<p><em><strong>Realizou-se no dia 13 de janeiro, das 12h00 às 13h00 com Rui Miranda</strong></em></p>
<p>Neste webcast prático, foi criado um protótipo de assistente digital no ChatGPT capaz de estruturar planos trimestrais, avaliar o impacto da formação e optimizar decisões de L&amp;D com exemplos reais e prompts testados.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/qxXweRKaD20?si=3WGG2jDcLtS9QrtZ" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<h6>Webcast: Construir um assistente digital de Recrutamento – da triagem ao contacto</h6>
<p><em><strong>Realizou-se no dia 15 de janeiro, das 12h00 às 13h00 com Rui Miranda</strong></em></p>
<p>Neste webcast prático, foi demonstrado como criar um copilot digital no ChatGPT capaz de enviar mensagens personalizadas, organizar triagens e analisar candidatos de forma mais ágil e humana.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/CKY1wC_d5j4?si=nTlcedrqdSMpy5a9" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://galileu.pt/webcasts/webcasts-praticos-sobre-ia-em-formacao-e-recrutamento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webcast: Diversidade Geracional – Um ativo estratégico para as organizações</title>
		<link>https://galileu.pt/webcasts/webcast-diversidade-geracional-um-ativo-estrategico-para-as-organizacoes/</link>
					<comments>https://galileu.pt/webcasts/webcast-diversidade-geracional-um-ativo-estrategico-para-as-organizacoes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Diogo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 09:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[webcasts]]></category>
		<category><![CDATA[Diversidade Geracional]]></category>
		<category><![CDATA[Diversidade Geracional – Um ativo estratégico para as organizações]]></category>
		<category><![CDATA[Susana Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[webcast]]></category>
		<category><![CDATA[Webcast: Diversidade Geracional – Um ativo estratégico para as organizações]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://galileu.pt/?p=200171</guid>

					<description><![CDATA[Este webcast realizou-se no dia 28 de julho de 2025 com Susana Rosa Atualmente, é cada vez mais comum termos até cinco gerações diferentes a trabalhar lado a lado. A diversidade geracional deixou de ser apenas uma questão demográfica &#8211; tornou-se um verdadeiro ativo estratégico, capaz de impulsionar a inovação, aumentar a produtividade e reforçar [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h6><em><strong>Este webcast realizou-se no dia 28 de julho de 2025 com <a href="https://galileu.pt/formador/susana-rosa/">Susana Rosa</a></strong></em></h6>
<p>Atualmente, é cada vez mais comum termos até cinco gerações diferentes a trabalhar lado a lado. A diversidade geracional deixou de ser apenas uma questão demográfica &#8211; tornou-se um verdadeiro ativo estratégico, capaz de impulsionar a inovação, aumentar a produtividade e reforçar a coesão das equipas.</p>
<p>Este webcast foi pensado para todos os profissionais e líderes que querem repensar a forma como olham para a diversidade de idades nas suas equipas. O objetivo? Abordar este tema de forma disruptiva e livre de esterótipos.</p>
<p>Ao longo de 60 minutos, vamos:</p>
<ul>
<li><strong>Desconstruir os mitos geracionais</strong>: Gen Z, Millennials, Gen X, Boomers&#8230; O que é facto, e o que é preconceito?</li>
<li><strong>Explorar o valor único de cada geração</strong>: o que cada uma traz de relevante para as equipas e para os desafios do presente?</li>
<li><strong>Apresentar estratégias práticas de colaboração intergeracional</strong>: como promover sinergias, minimizar conflitos e potenciar o melhor de cada pessoa, independentemente da idade?</li>
<li><strong>Discutir tendências emergentes</strong>: como o envelhecimento ativo, a aprendizagem contínua e a cultura organizacional inclusiva estão a moldar o futuro do trabalho.</li>
</ul>
<p>Através de exemplos reais, dinâmicas rápidas e insights provocadores, este webcast pretende <strong>inspirar uma mudança de mentalidade</strong>, oferecendo ferramentas concretas para transformar a diversidade geracional <strong>num diferencial competitivo e humano</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/RdZY8BFRg8Q?si=7Fz9wn0Q10kUmV2m" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://galileu.pt/webcasts/webcast-diversidade-geracional-um-ativo-estrategico-para-as-organizacoes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webcast: Os passos do diagnóstico ao plano de formação</title>
		<link>https://galileu.pt/webcasts/webcast-os-passos-do-diagnostico-ao-plano-de-formacao/</link>
					<comments>https://galileu.pt/webcasts/webcast-os-passos-do-diagnostico-ao-plano-de-formacao/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Diogo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2024 11:08:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[webcasts]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnóstico ao Plano de Formação]]></category>
		<category><![CDATA[Necessidades de Formação]]></category>
		<category><![CDATA[Paula Melo]]></category>
		<category><![CDATA[Plano de Formação]]></category>
		<category><![CDATA[webcast]]></category>
		<category><![CDATA[WebCast GALILEU]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://galileu.pt/?p=193940</guid>

					<description><![CDATA[Webcast: Os passos do diagnóstico ao plano de formação O Diagnóstico de Necessidades de Formação é um valor acrescentado nos processos ao nível da flexibilidade das organizações, conduzindo ao desenvolvimento das competências dos colaboradores e a um relevante compromisso com os objetivos na organização por parte dos mesmos. Ao dia de hoje, a formação apresenta-se [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h6><a href="https://galileu.pt/oferta/webcast-os-passos-do-diagnostico-ao-plano-de-formacao/">Webcast: Os passos do diagnóstico ao plano de formação</a></h6>
<p>O Diagnóstico de Necessidades de Formação é um valor acrescentado nos processos ao nível da flexibilidade das organizações, conduzindo ao desenvolvimento das competências dos colaboradores e a um relevante compromisso com os objetivos na organização por parte dos mesmos.</p>
<p>Ao dia de hoje, a formação apresenta-se como um fator chave para o progresso organizacional.</p>
<p>Neste Webcast vamos abordar e perceber como se faz o diagnóstico de necessidades de formação, passando por diversas etapas: Cultura Organizacional, funções e competências associadas, ferramentas de diagnóstico, metodologia e possível triangulação e o ROI.</p>
<p><strong>Este Webcast realizou-se no dia 19 de fevereiro às 10h00 com a formadora <a href="https://galileu.pt/formador/paula-melo/">Paula Melo</a>.</strong></p>
<p><iframe loading="lazy" title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/kIwKofQZmfM?si=0E4XxbtsxX61EaQz" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://galileu.pt/webcasts/webcast-os-passos-do-diagnostico-ao-plano-de-formacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar: Change Management &#8211; O fator humano na transformação organizacional</title>
		<link>https://galileu.pt/blog/webinar-changer-management/</link>
					<comments>https://galileu.pt/blog/webinar-changer-management/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Diogo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 14:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[webcasts]]></category>
		<category><![CDATA[change management]]></category>
		<category><![CDATA[Change Management – O fator humano na transformação organizacional]]></category>
		<category><![CDATA[GALILEU]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão da Mudança]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de mudança]]></category>
		<category><![CDATA[HCMBOK]]></category>
		<category><![CDATA[HUCMI]]></category>
		<category><![CDATA[transformação organizacional]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://galileu.pt/?p=163366</guid>

					<description><![CDATA[Ícone da terceira geração de Gestão da Mudança, o HCMBOK – Corpo de Conhecimento em Gestão da Mudança Humana é simples, prático e fácil de ser integrado em qualquer metodologia de gestão de projetos. Desde 2012 o HCMBOK tem vindo a revolucionar a forma como as mudanças são geridas, contando atualmente com mais de 5.000 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ícone da terceira geração de Gestão da Mudança, o HCMBOK – Corpo de Conhecimento em Gestão da Mudança Humana é simples, prático e fácil de ser integrado em qualquer metodologia de gestão de projetos.</p>
<p>Desde 2012 o HCMBOK tem vindo a revolucionar a forma como as mudanças são geridas, contando atualmente com mais de 5.000 pessoas de 1.400 empresas de 32 países já formadas.</p>
<p>O conteúdo programático deste webinar tem início com uma breve introdução aos conceitos de Change Management, passando pela apresentação do conceito de planeamento estratégico de Change Management e por exercícios práticos baseados num caso real de negócio.</p>
<p>Em parceria com a <a href="https://hucmi.com/default.aspx" target="_blank" rel="noopener">Human Change Management Institute (HUCMI)</a>, a GALILEU ministrou um <strong>Webinar</strong> que irá proporcionar uma experiência inovadora na abordagem de <strong>Change Management</strong> – <strong>O fator humano na transformação organizacional</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe loading="lazy" src="https://www.youtube.com/embed/vJ4qA7X1MfM" width="700" height="400" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span></iframe></p>
<p>Webinar realizado no dia <strong>18 de fevereiro 2021</strong><strong><br />
</strong>Com <strong><a href="https://galileu.pt/formador/joao-vicente-goncalves/">João Vicente Gonçalves</a></strong></p>
<p>Faça o <a href="http://gestaodemudancas.hucmi.com/gestaodemudancashucmi" target="_blank" rel="noopener">download da apresentação aqui &gt;&gt;</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Conheça o curso <a href="https://galileu.pt/oferta/gestao-da-mudanca-hcmbok-training-certification-program-nacional-tarde-20210316/"><strong>Gestão da Mudança: HCMBOK® Training &amp; Certification Program</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://galileu.pt/blog/webinar-changer-management/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como criar Dashboards de Monitorização de Vendas com o Excel?</title>
		<link>https://galileu.pt/blog/como-criar-dashboards-de-monitorizacao-de-vendas-com-o-excel/</link>
					<comments>https://galileu.pt/blog/como-criar-dashboards-de-monitorizacao-de-vendas-com-o-excel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruben Pio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 14:59:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[webcasts]]></category>
		<category><![CDATA[Dashboads]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[webcast]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.galileu.pt/?p=124823</guid>

					<description><![CDATA[Os Dashboards permitem a monitorização de grandes volumes dados e indicadores, através de tabelas e gráficos que podem ser visualizados no mesmo ambiente. Neste Webcast, vai ficar a saber, passo a passo, como criar um dashboard para monitorizar múltiplos dados e indicadores de vendas no mesmo ambiente, de forma prática e visualmente mais apelativa. Os [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Os Dashboards permitem a monitorização de grandes volumes dados e indicadores, através de tabelas e gráficos que podem ser visualizados no mesmo ambiente. Neste Webcast, vai ficar a saber, passo a passo, como criar um dashboard para monitorizar múltiplos dados e indicadores de vendas no mesmo ambiente, de forma prática e visualmente mais apelativa. Os dashboards permitem ainda uma maior efetividade na análise dos dados e, como consequência, melhores resultados.</p>
<p>Neste Webcast da GALILEU, que decorreu no dia 4 de outubro de 2018 com o formador <a href="https://www.galileu.pt/formador/luis-drumond/" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">Luís Drumond</a>, foi demonstrado de que forma poderá construir e analisar as suas vendas através de dashboards.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe loading="lazy" src="https://www.youtube.com/embed/NLIeBf4Sy1k" width="760" height="515" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Veja outros Webcasts já realizados em <a href="https://www.galileu.pt/webcasts/">www.galileu.pt/webcasts</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://galileu.pt/blog/como-criar-dashboards-de-monitorizacao-de-vendas-com-o-excel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como trabalhar em colaboração no Office 365?</title>
		<link>https://galileu.pt/blog/como-trabalhar-em-colaboracao-no-office-365/</link>
					<comments>https://galileu.pt/blog/como-trabalhar-em-colaboracao-no-office-365/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pedro Tavares]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2017 17:10:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[webcasts]]></category>
		<category><![CDATA[José Encarnação]]></category>
		<category><![CDATA[Live Training]]></category>
		<category><![CDATA[Office 365]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho colaborativo]]></category>
		<category><![CDATA[webcast]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.galileu.pt/?p=106130</guid>

					<description><![CDATA[Hoje em dia grande parte das empresas recorre ao trabalho remoto e, por isso, a partilha de ficheiros e documentos entre trabalhadores torna-se uma necessidade e um requisito indispensável. Neste WebCast, realizado no dia 19 de outubro 2017, o formador José Encarnação dá a conhecer: As ferramentas que o vão ajudar a ter uma área [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje em dia grande parte das empresas recorre ao trabalho remoto e, por isso, a partilha de ficheiros e documentos entre trabalhadores torna-se uma necessidade e um requisito indispensável.</p>
<p>Neste WebCast, realizado no dia <strong>19 de outubro 2017</strong>, o formador <a href="https://www.galileu.pt/formador/jose-encarnacao/">José Encarnação</a> dá a conhecer:</p>
<ul>
<li>As ferramentas que o vão ajudar a ter uma área de trabalho baseada em chats,</li>
<li>Como criar, partilhar e localizar conteúdos,</li>
<li>Como criar uma rede social para o trabalho,</li>
<li>Como realizar chamadas e reuniões.</li>
</ul>
<p>Veja ou reveja este WebCast e conheça, assim, as vantagens do trabalho em equipa com o Office 365.</p>
<p><iframe loading="lazy" src="https://www.youtube.com/embed/uWE8s5FJ3E4" width="800" height="570" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>Conheça as próximas <a href="https://www.galileu.pt/pesquisar-cursos/#/?word=webcast" target="_blank" rel="noopener">WebCasts já agendadas</a>, garanta a sua vaga e não perca a oportunidade de tirar as suas dúvidas com os formadores!</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://galileu.pt/blog/como-trabalhar-em-colaboracao-no-office-365/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lidar com a sobrecarga de informação: como?</title>
		<link>https://galileu.pt/blog/lidar-com-a-sobrecarga-de-informacao-como/</link>
					<comments>https://galileu.pt/blog/lidar-com-a-sobrecarga-de-informacao-como/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pedro Tavares]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2017 13:32:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[webcasts]]></category>
		<category><![CDATA[information overload]]></category>
		<category><![CDATA[Live Training]]></category>
		<category><![CDATA[livetraining]]></category>
		<category><![CDATA[Rita Oliveira Pelica]]></category>
		<category><![CDATA[sobrecarga de informação]]></category>
		<category><![CDATA[webcast]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.galileu.pt/?p=105702</guid>

					<description><![CDATA[No contexto organizacional atual, um dos maiores desafios dos executivos prende-se com a sua capacidade de captação e gestão da informação. O tempo é um recurso limitado, tal como o cérebro humano e face à quantidade imensa de estímulos a que os profissionais são sujeitos, diariamente, importa perceber como se podem tomar (as melhores) decisões. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>No contexto organizacional atual, um dos maiores desafios dos executivos prende-se com a sua capacidade de captação e gestão da informação. O tempo é um recurso limitado, tal como o cérebro humano e face à quantidade imensa de estímulos a que os profissionais são sujeitos, diariamente, importa perceber como se podem tomar (as melhores) decisões.</p>
<p>Neste WebCast, realizado no dia <strong>28 de setembro 2017</strong>, a formadora <a href="https://www.galileu.pt/formador/rita-oliveira-pelica/">Rita Oliveira Pelica</a> contextualiza esta realidade, procurando identificar as skills e as ferramentas que podem ser facilitadoras no processo de gestão da informação.</p>
<p>Veja ou reveja este WebCast!</p>
<p><iframe loading="lazy" src="https://www.youtube.com/embed/RVXRpVKveWQ" width="800" height="570" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>Conheça as próximas <a href="https://www.galileu.pt/pesquisar-cursos/#/?word=webcast" target="_blank" rel="noopener">WebCasts já agendadas</a>, garanta a sua vaga e não perca a oportunidade de tirar as suas dúvidas com os formadores!</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://galileu.pt/blog/lidar-com-a-sobrecarga-de-informacao-como/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quais as boas práticas da Programação?</title>
		<link>https://galileu.pt/blog/quais-as-boas-praticas-da-programacao/</link>
					<comments>https://galileu.pt/blog/quais-as-boas-praticas-da-programacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pedro Tavares]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2017 15:38:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[webcasts]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Sofia Pessoa]]></category>
		<category><![CDATA[webcast]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.galileu.pt/?p=105240</guid>

					<description><![CDATA[Em qualquer linguagem, não é suficiente dominarmos apenas o vocabulário. É essencial conhecermos e aplicarmos as diversas regras estabelecidas para que sejamos entendidos. Numa linguagem de programação, independente de qual seja, o caso não é diferente. Para criarmos programas é necessário aplicarmos as boas práticas da programação de uma forma consciente e responsável, por forma a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Em qualquer linguagem, não é suficiente dominarmos apenas o vocabulário. É essencial conhecermos e aplicarmos as diversas regras estabelecidas para que sejamos entendidos.</p>
<p>Numa linguagem de programação, independente de qual seja, o caso não é diferente. Para criarmos programas é necessário aplicarmos as boas práticas da programação de uma forma consciente e responsável, por forma a que os nossos programas consigam interagir com o meio envolvente, com a performance e resultados desejados.</p>
<p>Neste WebCast, com o tema &#8220;<strong>Good Programming: Boas práticas da Programação</strong>&#8221; realizado no dia<strong> 24 de agosto 2017</strong>, a nossa formadora <a href="https://www.galileu.pt/formador/sofia-pessoa/">Sofia Pessoa</a>, fala-nos sobre:</p>
<ul>
<li>Os princípios essenciais de uma linguagem de programação;</li>
<li>Os novos paradigmas da programação num mundo cada vez mais dinâmico;</li>
<li>As boas práticas que devem ser aplicadas no Desenvolvimento, a nível de:
<ul>
<li>Desenvolvimento Estruturado</li>
<li>Programação Orientada a Objetos</li>
<li>Base de Dados e seus acessos</li>
<li>User Interface e User Experience</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Veja ou reveja este webcast!<br />
<iframe loading="lazy" src="https://www.youtube.com/embed/W7uUW1uJ4Ys" width="800" height="570" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>Conheça as próximas <a href="https://www.galileu.pt/pesquisar-cursos/#/?word=webcast" target="_blank" rel="noopener">WebCasts já agendadas</a>, garanta a sua vaga e não perca a oportunidade de tirar as suas dúvidas com os formadores!</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://galileu.pt/blog/quais-as-boas-praticas-da-programacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como podemos evitar novos crimes virtuais?</title>
		<link>https://galileu.pt/blog/como-podemos-evitar-novos-crimes-virtuais/</link>
					<comments>https://galileu.pt/blog/como-podemos-evitar-novos-crimes-virtuais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pedro Tavares]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2017 11:26:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[webcasts]]></category>
		<category><![CDATA[ciber]]></category>
		<category><![CDATA[ciber segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Cibercrime]]></category>
		<category><![CDATA[cibersegurança]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber]]></category>
		<category><![CDATA[cyber crime]]></category>
		<category><![CDATA[cyber security]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[segurança informática]]></category>
		<category><![CDATA[webcast]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.galileu.pt/?p=100287</guid>

					<description><![CDATA[Hoje, todas as sociedades no mundo estão a tornar-se cada vez mais dependentes das redes abertas, como a Internet, onde são realizadas atividades comerciais, transações comerciais e serviços governamentais. O desenvolvimento de novas ameaças cibernéticas veio permitir a realização de dinheiro fácil, por pessoas que nem precisam de ter grandes conhecimentos informáticos para serem criminosos cibernéticos, sabia? A dificuldade [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje, todas as sociedades no mundo estão a tornar-se cada vez mais dependentes das redes abertas, como a Internet, onde são realizadas atividades comerciais, transações comerciais e serviços governamentais.</p>
<p>O desenvolvimento de novas ameaças cibernéticas veio permitir a realização de dinheiro fácil, por pessoas que nem precisam de ter grandes conhecimentos informáticos para serem criminosos cibernéticos, sabia?</p>
<p>A dificuldade em identificá-los, capturar e punir também faz parte desta realidade, até porque na maior parte das vezes, não há queixa às autoridades.  A <strong>sensibilização dos utilizadores</strong> torna-se, por isso, no melhor instrumento para combater estes crimes informáticos. Neste WebCast sobre &#8220;Cybercrime New Trends&#8221;, do dia 23 de março, com o formador António Silva, saiba quais são e como evitar novos crimes virtuais.</p>
<p><iframe loading="lazy" src="https://www.youtube.com/embed/tRWJOC7XQOg" width="800" height="570" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>Conheça as próximas <a href="https://www.galileu.pt/pesquisar-cursos/#/?place=lisboa&amp;word=webcast&amp;live-training=0&amp;ultimas-vagas=0&amp;promocoes=0&amp;certified=0&amp;level=&amp;schedule=&amp;price=" target="_blank">WebCasts já agendadas</a>, inscreva-se e não perca a oportunidade de tirar as suas dúvidas com os formadores!</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://galileu.pt/blog/como-podemos-evitar-novos-crimes-virtuais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como programar em camadas?</title>
		<link>https://galileu.pt/blog/como-programar-em-camadas/</link>
					<comments>https://galileu.pt/blog/como-programar-em-camadas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pedro Tavares]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2016 14:03:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[webcasts]]></category>
		<category><![CDATA[Curso online]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[webcast]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.galileu.pt/?p=87121</guid>

					<description><![CDATA[Numa altura em que podemos aceder às aplicações nos mais variados dispositivos, a qualquer hora e em qualquer lugar, é interessante abordar o desenvolvimento de software numa perspectiva de camadas.  A existência de camadas, nomeadamente, interface de utilizador (UI), regras de negócio e dados, torna  o desenvolvimento mais flexível e eficaz,  permitindo que as partes possam ser [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Numa altura em que podemos aceder às aplicações nos mais variados dispositivos, a qualquer hora e em qualquer lugar, é interessante abordar o desenvolvimento de software numa perspectiva de camadas.  A existência de camadas, nomeadamente, interface de utilizador (UI), regras de negócio e dados, torna  o desenvolvimento mais flexível e eficaz,  permitindo que as partes possam ser alteradas de forma independente, até por diferentes equipas, sem interferir nas outras camadas e permitindo a reutilização por diferentes partes da aplicação.</p>
