<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webcasts &#8211; GALILEU</title>
	<atom:link href="https://galileu.pt/webcasts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://galileu.pt</link>
	<description>Focus on success</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jan 2026 16:40:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Webcast &#8211; Automatizações e Fluxos Inteligentes com Excel: Automatizar, Validar e Notificar</title>
		<link>https://galileu.pt/webcasts/webcast-automatizacoes-e-fluxos-inteligentes-com-excel-automatizar-validar-e-notificar/</link>
					<comments>https://galileu.pt/webcasts/webcast-automatizacoes-e-fluxos-inteligentes-com-excel-automatizar-validar-e-notificar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Diogo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 14:58:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[webcasts]]></category>
		<category><![CDATA[automation]]></category>
		<category><![CDATA[Automatizações e Fluxos Inteligentes com Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Automatizar]]></category>
		<category><![CDATA[colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[Excel Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Notificar]]></category>
		<category><![CDATA[Power Automate]]></category>
		<category><![CDATA[Produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[Validar]]></category>
		<category><![CDATA[webcast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://galileu.pt/?p=201987</guid>

					<description><![CDATA[Este Webcast realizou-se a 20 de janeiro, com o formador Pedro Almeida Atualmente, a eficiência e a automatização são cada vez mais essenciais no dia a dia profissional, saber tirar partido das ferramentas certas pode fazer toda a diferença. Automatizar tarefas repetitivas não só poupa tempo, como reduz erros e melhora a fluidez dos processos. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h6>Este Webcast realizou-se a 20 de janeiro, com o formador <a href="https://galileu.pt/formador/pedroalmeida/">Pedro Almeida</a></h6>
<p>Atualmente, a eficiência e a automatização são cada vez mais essenciais no dia a dia profissional, saber tirar partido das ferramentas certas pode fazer toda a diferença. Automatizar tarefas repetitivas não só poupa tempo, como reduz erros e melhora a fluidez dos processos.</p>
<p>No webcast <strong>Automatizações e Fluxos Inteligentes com Excel: Automatizar, Validar e Notificar,</strong> vai descobrir como transformar tarefas repetitivas em processos automatizados inteligentes.</p>
<p>Nesta sessão prática de 1 hora, criou-se fluxos no Power Automate que interagem com ficheiros Excel armazenados no OneDrive ou SharePoint, permitindo automatizar notificações, validar dados e integrar com outras aplicações Microsoft 365, promovendo processos mais fiáveis, respostas mais rápidas e uma melhor articulação entre pessoas e sistemas.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/BITIkkt7bEI?si=_sIjAOVjPwSnQ36_" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://galileu.pt/webcasts/webcast-automatizacoes-e-fluxos-inteligentes-com-excel-automatizar-validar-e-notificar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webcasts práticos sobre IA em Formação e Recrutamento</title>
		<link>https://galileu.pt/webcasts/webcasts-praticos-sobre-ia-em-formacao-e-recrutamento/</link>
					<comments>https://galileu.pt/webcasts/webcasts-praticos-sobre-ia-em-formacao-e-recrutamento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Diogo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 11:59:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[webcasts]]></category>
		<category><![CDATA[Formação]]></category>
		<category><![CDATA[IA e Formação]]></category>
		<category><![CDATA[IA e Recrutamento]]></category>
		<category><![CDATA[IA em Formação e Recrutamento]]></category>
		<category><![CDATA[IA RH]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência Artificial e Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Learning & Development]]></category>
		<category><![CDATA[Recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[recrutamento]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[webcast]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<category><![CDATA[Webinars]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://galileu.pt/?p=201805</guid>

					<description><![CDATA[A GALILEU preparou 2 webcasts práticos sobre IA em Formação e Recrutamento, pensados para profissionais de RH, L&#38;D e Talent Acquisition. Durante estas sessões, vai aprender a criar assistentes digitais capazes de identificar necessidades de formação, estruturar planos, gerar avaliações de impacto e apoiar todo o processo de recrutamento com mensagens personalizadas e triagem eficiente. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="67" data-end="461">A GALILEU preparou 2 <strong data-start="87" data-end="144">webcasts práticos sobre IA em Formação e Recrutamento</strong>, pensados para profissionais de RH, L&amp;D e Talent Acquisition. Durante estas sessões, vai aprender a criar assistentes digitais capazes de identificar necessidades de formação, estruturar planos, gerar avaliações de impacto e apoiar todo o processo de recrutamento com mensagens personalizadas e triagem eficiente.</p>
<p data-start="463" data-end="686">Através de exemplos reais, prompts e boas práticas, estes webcasts mostram como integrar a Inteligência Artificial de forma ética, prática e eficaz, equilibrando automação e o toque humano em processos estratégicos de RH.</p>
<h6 data-start="463" data-end="686">Webcast – Como criar um assistente de IA para planear e medir formação em 60 minutos</h6>
<p><em><strong>Realizou-se no dia 13 de janeiro, das 12h00 às 13h00 com Rui Miranda</strong></em></p>
<p>Neste webcast prático, foi criado um protótipo de assistente digital no ChatGPT capaz de estruturar planos trimestrais, avaliar o impacto da formação e optimizar decisões de L&amp;D com exemplos reais e prompts testados.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/qxXweRKaD20?si=3WGG2jDcLtS9QrtZ" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<h6>Webcast: Construir um assistente digital de Recrutamento – da triagem ao contacto</h6>
<p><em><strong>Realizou-se no dia 15 de janeiro, das 12h00 às 13h00 com Rui Miranda</strong></em></p>
<p>Neste webcast prático, foi demonstrado como criar um copilot digital no ChatGPT capaz de enviar mensagens personalizadas, organizar triagens e analisar candidatos de forma mais ágil e humana.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/CKY1wC_d5j4?si=nTlcedrqdSMpy5a9" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://galileu.pt/webcasts/webcasts-praticos-sobre-ia-em-formacao-e-recrutamento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ciclo de Webcasts &#8211; Road to the Summit</title>
		<link>https://galileu.pt/webcasts/ciclo-de-webcasts-road-to-the-summit/</link>
					<comments>https://galileu.pt/webcasts/ciclo-de-webcasts-road-to-the-summit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Diogo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 11:07:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[webcasts]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclo de Webcasts]]></category>
		<category><![CDATA[Game Changer Summit]]></category>
		<category><![CDATA[Road to the Summit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://galileu.pt/?p=201219</guid>

					<description><![CDATA[O caminho para o Game Changer Summit começa já em novembro, com o ciclo de Webcasts – Road to the Summit. Neste ciclo de Webcasts, pretendemos promover uma antevisão de alguns dos temas principais do Game Changer Summit, através de conversas inspiradoras com especialistas e líderes de diferentes setores. Cada sessão será uma oportunidade para [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O caminho para o<strong> Game Changer Summit começa já em novembro</strong>, com o ciclo de <strong data-start="718" data-end="754">Webcasts – <em data-start="731" data-end="751">Road to the Summit</em>.</strong></p>
<p>Neste ciclo de Webcasts, pretendemos <strong>promover uma antevisão de alguns dos temas principais</strong> do <em data-start="244" data-end="265">Game Changer Summit</em>, através de conversas inspiradoras com especialistas e líderes de diferentes setores. Cada sessão será uma oportunidade para partilhar conhecimento, explorar tendências emergentes e debater os desafios e oportunidades que moldam o futuro das pessoas e das organizações.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5>Webcasts:</h5>
<h6>Psicologia da Inovação: Comportamentos que Libertam Criatividade nas Equipas</h6>
<p><strong><em>Realizou-se no dia 12 de novembro às 18h00 &#8211; com <a href="https://galileu.pt/formador/carmen-almeida/">Carmen Almeida</a></em></strong></p>
<p><iframe loading="lazy" title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/rIc-iT7_XJU?si=FWWqYEJQXG4qg0N5" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<h6>Mindset de Crescimento e Aprendizagem Contínua nas Organizações</h6>
<p><strong><em>Realizou-se no dia 19 de novembro às 18h30 – com <a href="https://galileu.pt/formador/luis-cordeiro/">Luís Cordeiro</a></em></strong></p>
<p><iframe loading="lazy" title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/ArvLm4iO8gI?si=-IST3l7chNuI_HUZ" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<h6>O Papel da IA na Nova Produtividade Colaborativa</h6>
<p><strong><em>Realizou-se no dia 25 de novembro às 11h00 – com <a href="https://galileu.pt/formador/pedroalmeida/">Pedro Almeida</a></em></strong></p>
<p><iframe loading="lazy" title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/DziymEyvg7A?si=yRV349lMdJ4Fc3QL" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://galileu.pt/webcasts/ciclo-de-webcasts-road-to-the-summit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webcast – Pensamento Crítico: De problemas a possibilidades</title>
		<link>https://galileu.pt/webcasts/webcast-pensamento-critico-de-problemas-a-possibilidades/</link>
					<comments>https://galileu.pt/webcasts/webcast-pensamento-critico-de-problemas-a-possibilidades/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Diogo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 10:08:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[webcasts]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[pensamento crítico]]></category>
		<category><![CDATA[resolução criativa de problemas]]></category>
		<category><![CDATA[resolução de problemas]]></category>
		<category><![CDATA[Suleander Zahn]]></category>
		<category><![CDATA[webcast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://galileu.pt/?p=200878</guid>

					<description><![CDATA[Este Webcast realizou-se no 22 de outubro com o formador Suleander Zahn &#8220;A criatividade e o pensamento crítico humanos continuam a ser incomparáveis em relação à IA… Ao contrário da IA, os seres humanos conseguem compreender o contexto, a experiência e as emoções… Essa compreensão abrangente do contexto permite às pessoas pensar de forma mais [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h6>Este Webcast realizou-se no 22 de outubro com o formador <a href="https://galileu.pt/formador/suleander-zahn/">Suleander Zahn</a></h6>
<p><em>&#8220;A criatividade e o pensamento crítico humanos continuam a ser incomparáveis em relação à IA… Ao contrário da IA, os seres humanos conseguem compreender o contexto, a experiência e as emoções… Essa compreensão abrangente do contexto permite às pessoas pensar de forma mais crítica e criativa&#8221;.</em></p>
<p>Quando tudo muda a grande velocidade, a diferença não está nos cálculos dos algoritmos, mas na nossa capacidade de<strong> questionar, criar e reinventar soluções</strong>.<br />
Nesta sessão dinâmica e interativa foi possível descobrir como o <strong>Pensamento Crítico</strong> ajuda a analisar situações de forma mais clara e estratégica, enquanto a <strong>Resolução Criativa de Problemas</strong> abre caminhos para respostas inovadoras que fazem a diferença no dia a dia profissional e pessoal.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Assista a este Webcast:</strong></p>
<p><iframe loading="lazy" title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/dGVOHlWTPkU?si=WqwyayzlNjoPEtyw" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://galileu.pt/webcasts/webcast-pensamento-critico-de-problemas-a-possibilidades/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webcast: Diversidade Geracional – Um ativo estratégico para as organizações</title>
		<link>https://galileu.pt/webcasts/webcast-diversidade-geracional-um-ativo-estrategico-para-as-organizacoes/</link>
					<comments>https://galileu.pt/webcasts/webcast-diversidade-geracional-um-ativo-estrategico-para-as-organizacoes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Diogo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 09:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[webcasts]]></category>
		<category><![CDATA[Diversidade Geracional]]></category>
		<category><![CDATA[Diversidade Geracional – Um ativo estratégico para as organizações]]></category>
		<category><![CDATA[Susana Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[webcast]]></category>
		<category><![CDATA[Webcast: Diversidade Geracional – Um ativo estratégico para as organizações]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://galileu.pt/?p=200171</guid>

					<description><![CDATA[Este webcast realizou-se no dia 28 de julho de 2025 com Susana Rosa Atualmente, é cada vez mais comum termos até cinco gerações diferentes a trabalhar lado a lado. A diversidade geracional deixou de ser apenas uma questão demográfica &#8211; tornou-se um verdadeiro ativo estratégico, capaz de impulsionar a inovação, aumentar a produtividade e reforçar [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h6><em><strong>Este webcast realizou-se no dia 28 de julho de 2025 com <a href="https://galileu.pt/formador/susana-rosa/">Susana Rosa</a></strong></em></h6>
<p>Atualmente, é cada vez mais comum termos até cinco gerações diferentes a trabalhar lado a lado. A diversidade geracional deixou de ser apenas uma questão demográfica &#8211; tornou-se um verdadeiro ativo estratégico, capaz de impulsionar a inovação, aumentar a produtividade e reforçar a coesão das equipas.</p>
<p>Este webcast foi pensado para todos os profissionais e líderes que querem repensar a forma como olham para a diversidade de idades nas suas equipas. O objetivo? Abordar este tema de forma disruptiva e livre de esterótipos.</p>
<p>Ao longo de 60 minutos, vamos:</p>
<ul>
<li><strong>Desconstruir os mitos geracionais</strong>: Gen Z, Millennials, Gen X, Boomers&#8230; O que é facto, e o que é preconceito?</li>
<li><strong>Explorar o valor único de cada geração</strong>: o que cada uma traz de relevante para as equipas e para os desafios do presente?</li>
<li><strong>Apresentar estratégias práticas de colaboração intergeracional</strong>: como promover sinergias, minimizar conflitos e potenciar o melhor de cada pessoa, independentemente da idade?</li>
<li><strong>Discutir tendências emergentes</strong>: como o envelhecimento ativo, a aprendizagem contínua e a cultura organizacional inclusiva estão a moldar o futuro do trabalho.</li>
</ul>
<p>Através de exemplos reais, dinâmicas rápidas e insights provocadores, este webcast pretende <strong>inspirar uma mudança de mentalidade</strong>, oferecendo ferramentas concretas para transformar a diversidade geracional <strong>num diferencial competitivo e humano</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe loading="lazy" title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/RdZY8BFRg8Q?si=7Fz9wn0Q10kUmV2m" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://galileu.pt/webcasts/webcast-diversidade-geracional-um-ativo-estrategico-para-as-organizacoes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webcast: A Diretiva “Transparência Salarial”</title>
		<link>https://galileu.pt/webcasts/webcast-a-diretiva-transparencia-salarial/</link>
					<comments>https://galileu.pt/webcasts/webcast-a-diretiva-transparencia-salarial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Diogo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 10:13:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[webcasts]]></category>
		<category><![CDATA[Diretiva Transparência Salarial]]></category>
		<category><![CDATA[Transparência Salarial]]></category>
		<category><![CDATA[webcast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://galileu.pt/?p=199787</guid>

					<description><![CDATA[Este Webcast realizou-se no dia 25 de junho de 2025, com o formador João Gabriel A nova Diretiva (UE) 2023/970, aprovada pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho a 10 de maio de 2023, traz mudanças profundas no que respeita à igualdade salarial entre homens e mulheres. Com o objetivo de assegurar igualdade salarial para trabalho [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h6>Este Webcast realizou-se no dia 25 de junho de 2025, com o formador <a href="https://galileu.pt/formador/joao-gabriel/">João Gabriel</a></h6>
<p data-start="252" data-end="695">A nova Diretiva (UE) 2023/970, aprovada pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho a 10 de maio de 2023, traz mudanças profundas no que respeita à igualdade salarial entre homens e mulheres. Com o objetivo de assegurar igualdade salarial para trabalho igual ou de valor equivalente, esta norma europeia impõe novas obrigações às organizações, e Portugal tem até 7 de junho de 2026 para a transpor para o seu ordenamento jurídico.</p>
<p data-start="697" data-end="986">No entanto, os impactos vão muito além do cumprimento legal. Estamos a falar de novos instrumentos de transparência remuneratória, de ajustamentos nos percursos de progressão de carreira, de riscos associados à proteção de dados e até de mudanças na cultura organizacional.</p>
<p data-start="697" data-end="986">Neste webcast, foram explorados os principais desafios desta diretiva, os instrumentos obrigatórios a implementar e o impacto real na gestão de pessoas.</p>
<p><iframe loading="lazy" title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/QSC5upLEeO4?si=0Hljn6z2MBWoNn7-" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://galileu.pt/webcasts/webcast-a-diretiva-transparencia-salarial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webcast: Storytelling para envolver pessoas</title>
		<link>https://galileu.pt/webcasts/webcast-storytelling-para-envolver-pessoas/</link>
					<comments>https://galileu.pt/webcasts/webcast-storytelling-para-envolver-pessoas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Diogo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 10:10:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[webcasts]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Luís Cordeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling para envolver pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[webcast]]></category>
		<category><![CDATA[Webcast: Storytelling para envolver pessoas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://galileu.pt/?p=199407</guid>

					<description><![CDATA[Este Webcast realizou-se no dia 7 de maio das 14h30 às 15h30 &#8211; com Luís Cordeiro Tem uma boa ideia, mas sente que não consegue transmiti-la com impacto? Já tentou apresentar um projeto, produto ou serviço e notou que perdeu a atenção da audiência a meio do discurso? Neste webcast prático e com várias dicas [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h6>Este Webcast realizou-se no dia 7 de maio das 14h30 às 15h30 &#8211; com <a href="https://galileu.pt/formador/luis-cordeiro/">Luís Cordeiro</a></h6>
<p>Tem uma boa ideia, mas sente que não consegue transmiti-la com impacto? Já tentou apresentar um projeto, produto ou serviço e notou que perdeu a atenção da audiência a meio do discurso?</p>
<p>Neste webcast prático e com várias dicas acionáveis, vamos explorar o poder do <strong>storytelling</strong> como ferramenta essencial para comunicar com clareza, emoção e influência. Aprenda a estruturar mensagens que captam atenção, despertam interesse e inspiram ação – seja numa reunião, numa apresentação ou numa simples conversa.</p>
<p>Este webcast destina-se a todos os que, de alguma forma, precisam de convencer, motivar ou vender – ideias, projetos, produtos ou visões. Uma oportunidade única para dominar os princípios da narrativa aplicada à comunicação e transformar a forma como apresenta o que tem para dizer.</p>
<p>Uma oportunidade única para <strong data-start="1283" data-end="1344">dominar os princípios da narrativa aplicada à comunicação</strong> e transformar a forma como apresenta o que tem para dizer.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe loading="lazy" title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/mTmCGgQh0FM?si=PXCzZZSDa9Kp82Vx" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://galileu.pt/webcasts/webcast-storytelling-para-envolver-pessoas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webcast – People Analytics: Transformando Dados em Decisões Estratégicas</title>
		<link>https://galileu.pt/webcasts/webcast-people-analytics-transformando-dados-em-decisoes-estrategicas/</link>
					<comments>https://galileu.pt/webcasts/webcast-people-analytics-transformando-dados-em-decisoes-estrategicas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Diogo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 14:34:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[webcasts]]></category>
		<category><![CDATA[Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Data Driven]]></category>
		<category><![CDATA[Decisões Estratégicas]]></category>
		<category><![CDATA[People Analytics: Transformando Dados em Decisões Estratégicas]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>
		<category><![CDATA[Tomada de Decisão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://galileu.pt/?p=199108</guid>

					<description><![CDATA[Este Webcast realizou-se no dia 2 de abril de 2025 às 12h00, com o formador: Marcelo Santos No mundo corporativo atual, tomar decisões baseadas em dados é essencial para impulsionar o sucesso organizacional. O People Analytics surge como uma abordagem inovadora para transformar informações de Recursos Humanos em estratégias eficazes, melhorando a gestão de talentos e a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h6>Este Webcast realizou-se no dia 2 de abril de 2025 às 12h00, com o formador: <a href="https://galileu.pt/formador/marcelo-santos/">Marcelo Santos</a></h6>
<p>No mundo corporativo atual, tomar decisões baseadas em dados é essencial para impulsionar o sucesso organizacional. O <strong>People Analytics</strong> surge como uma abordagem inovadora para transformar informações de Recursos Humanos em estratégias eficazes, melhorando a gestão de talentos e a performance das empresas.</p>
<p>Neste webcast, Marcelo Santos conduziu uma jornada introdutória sobre o conceito de People Analytics, a sua importância e como aplicá-lo no dia a dia. Durante uma hora, explorou as principais fontes de dados em RH e como convertê-los em <em>insights</em> acionáveis. Além disso, foram discutidos desafios comuns na implementação dessa metodologia e as melhores práticas para superá-los.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe loading="lazy" title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/KPMGeBlR1yE?si=N5S3rKkYu_H8VobR" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://galileu.pt/webcasts/webcast-people-analytics-transformando-dados-em-decisoes-estrategicas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webcast: Da Resistência à Ação – Como Planear e Implementar Mudanças com Sucesso</title>
		<link>https://galileu.pt/webcasts/webcast-da-resistencia-a-acao-como-planear-e-implementar-mudancas-com-sucesso/</link>
					<comments>https://galileu.pt/webcasts/webcast-da-resistencia-a-acao-como-planear-e-implementar-mudancas-com-sucesso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Diogo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 10:40:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[webcasts]]></category>
		<category><![CDATA[Carmen Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[Da Resistência à Ação – Como Planear e Implementar Mudanças com Sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão da Mudança]]></category>
		<category><![CDATA[webcast]]></category>
		<category><![CDATA[WebCast GALILEU]]></category>
		<category><![CDATA[Webcast: Da Resistência à Ação – Como Planear e Implementar Mudanças com Sucesso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://galileu.pt/?p=198941</guid>

					<description><![CDATA[Este webcast ocorreu no dia 20 de março às 12h00, com a formadora: Carmen Almeida &#160; A mudança é inevitável, o insucesso não tem de ser. A falta de planeamento e a implementação de mudanças sem uma estrutura são as maiores razões para o insucesso das mudanças organizacionais. Mas o que separa as empresas que prosperam das que [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Este webcast ocorreu no dia 20 de março às 12h00, com a formadora: </strong><a href="https://galileu.pt/formador/carmen-almeida/">Carmen Almeida</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>A mudança é inevitável</strong>, o <strong>insucesso não tem de ser.</strong> A falta de planeamento e a implementação de mudanças sem uma estrutura são as maiores razões para o insucesso das mudanças organizacionais. Mas o que separa as empresas que prosperam das que falham ao tentar mudar? O que podemos aprender com os erros mais comuns e os casos de sucesso?</p>
<p>Neste webcast interativo, são exploradas <strong>estratégias práticas</strong> para tornar a mudança <strong>mais ágil, estruturada e sustentável</strong>, minimizando resistências e maximizando o impacto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe loading="lazy" title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/hvTwou1_FDQ?si=IXYoRuNggxCA-3wF" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://galileu.pt/webcasts/webcast-da-resistencia-a-acao-como-planear-e-implementar-mudancas-com-sucesso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webcast – Powerpoint: Histórias Visuais com impacto</title>
		<link>https://galileu.pt/webcasts/webcast-powerpoint-historias-visuais-com-impacto/</link>
					<comments>https://galileu.pt/webcasts/webcast-powerpoint-historias-visuais-com-impacto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Diogo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 10:52:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[webcasts]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Powerpoint: Histórias Visuais com Impacto]]></category>
		<category><![CDATA[Sónia Diz]]></category>
		<category><![CDATA[webcast]]></category>
		<category><![CDATA[Webcast - Powerpoint: Histórias Visuais com impacto]]></category>
		<category><![CDATA[WebCast GALILEU]]></category>
		<category><![CDATA[Webcast Powerpoint]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://galileu.pt/?p=198549</guid>

					<description><![CDATA[Neste webcast, vais descobrir como dominar a arte de contar histórias visuais com PowerPoint, aprendendo técnicas de design gráfico, uso estratégico de cores, tipografia e layouts que captam a atenção e deixam uma marca. Além disso, vamos demonstrar como apresentar com maior confiança e clareza, para que a mensagem chegue de forma eficaz e poderosa. Falar em público pode [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Neste webcast, vais descobrir como dominar a <strong>arte de contar histórias visuais</strong> com PowerPoint, aprendendo técnicas de design gráfico, uso estratégico de cores, tipografia e layouts que captam a atenção e deixam uma marca.</p>
<p>Além disso, vamos demonstrar como apresentar com maior <strong>confiança e clareza,</strong> para que a mensagem chegue de forma eficaz e poderosa.</p>
<p>Falar em público pode ser um desafio para muitos – um momento que preferiríamos adiar ou até delegar. Mas, com o conhecimento certo, prática e as ferramentas adequadas, é possível transformar este desafio numa oportunidade para brilhar.</p>
<p>Através de estratégias práticas e criativas, vais aprender a criar uma experiência envolvente e impactante, que transforma a forma como comunicas em público.</p>
<p>Eleva as apresentações a outro nível e deixar uma impressão inesquecível!</p>
<p>&nbsp;</p>
